Bekijk hieronder het speelschema voor de achtste finales van het EK 2016:
# | Datum | Speelstad | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
37 | 25-06-16 om 15:00 | Saint-Étienne | Zwitserland | Polen | 1 - 1 (4-5 w.n.s.) |
38 | 25-06-16 om 18:00 | Paris | Wales | Noord-Ierland | 1 - 0 |
39 | 25-06-16 om 21:00 | Lens | Kroatië | Portugal | 0 - 1 |
40 | 26-06-16 om 15:00 | Lyon | Frankrijk | Ierland | 2 - 1 |
41 | 26-06-16 om 18:00 | Villeneuve-d'Ascq | Duitsland | Slowakije | 3 - 0 |
42 | 26-06-16 om 21:00 | Toulouse | Hongarije | België | 0 - 4 |
43 | 27-06-16 om 18:00 | Saint-Denis | Italië | Spanje | 2 - 0 |
44 | 27-06-16 om 21:00 | Nice | Engeland | IJsland | 1 - 2 |
De winnaars gaan de strijd aan in de kwartfinales.